الأخبار الساخنة
الاستشارات عبر الإنترنت
إذا كان لديك أي أسئلة، يرجى الاتصال بموظفي خدمة العملاء على الإنترنت لدينا على الفور
آفاق سوق واسعة لمعدات خط الأنابيب
النقر:125
الوقت:2026-05-26 09:48:48
المؤلف:Baoyang Pipeline
إن الطلب العالمي على خط أنابيب ) في توسع وسط ازدهار الطاقة وبناء البلديات. nullnullnullnull
| الموديل | CBY-AC2.0. | CBY-AC2.5 (باللغة الإنجليزية) | CBY-AC3.0. |
| السعة (كجم) | 2000 | 2500 | 3000 |
| مين.ارتفاع الشوكة (مم) | 85/75 | 85/75 | 85/75 |
| ماكس.ارتفاع الشوكة (مم) | 195/185 | 195/185 | 195/185 |
| ارتفاع الرفع (مم) | 110 | 110 | 110 |
| طول الشوكة (مم) | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
| عرض الشوكة المفردة (مم) | 160 | 160 | 160 |
| عرض كلي للشوكة (مم) | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
| عجلة شوكة فردية (مم) | φ80X93/74تفادي 93. | φ80X93/74X93. | φ80X93/74تفادي 93. |
| العجلة الترادفية للشوكة (مم) | φ80X70 | φ80X70 | φ80X70 |
| عجلة القيادة (مم) | φ180X50 | φ180X50 | φ180X50 |
| الوزن الذاتي (كجم) | 73-92 | 73-92 | 73-92 |
- المقالة السابقة:
- المقالة التالية: التصنيع الذكي يطور صناعة الأنابيب الفولاذية

اللغة العربية
English
Russian
Français
Español
Japanese
Korean
German
Tiếng Việt
Thai

الموقع الحالي:









info@baoyangpipe.com
+8618031713816
الصفحة الرئيسية
واتس اب
البريد الإلكتروني